iData 95E 安卓RFID手持終端技術(shù)參數(shù)
> 系統(tǒng)配置  | 
處理器  | 雙核1.2GHz 高性能 ARM Cortex-A5 處理器  | 
操作系統(tǒng)  | Android 4.0  | 
內(nèi)存  | 4 GB ROM + 512 MB RAM  | 
擴(kuò)展插槽  | Mini SD卡(高支持32G)  | 
顯示屏  | 3.5英寸,HVGA (320 x 480) TFT 高亮度,LED 背光  | 
顯示屏材質(zhì)  | 強(qiáng)化玻璃  | 
觸摸屏  | 工業(yè)級(jí)電容屏(支持戴手套觸摸)  | 
攝像頭  | 500萬像素自動(dòng)對(duì)焦帶LED補(bǔ)光  | 
掃描窗玻璃  | Corning Gorilla 玻璃(康寧玻璃)  | 
鍵盤  | 防磨損、內(nèi)透光工業(yè)鍵盤  | 
電池  | 3.7V 4000 mAh 鋰聚合物電池(可選6000 mAh 電池)  | 
快速充電  | 支持快速充電功能,充電電流2A  | 
音頻  | 內(nèi)置麥克風(fēng)  | 
提示  | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示  | 
震動(dòng)馬達(dá)  | 內(nèi)置可程序控制震動(dòng)馬達(dá)  | 
傳感器  | G-sensor(重力傳感器)  | 
> 使用環(huán)境  | 
開發(fā)工具  | Android SDK+JDK+Eclipse  | 
支持語言  | Java,C  | 
管理工具  | iData tools  | 
工作溫度  | -10℃ ~ 50℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20℃ ~ 60℃  | 
濕度  | 0 ~ 95% (無結(jié)露)  | 
跌落規(guī)格  | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面  | 
滾落規(guī)格  | 500次從0.5米高處滾落(1000次撞擊)  | 
密封標(biāo)準(zhǔn)  | IP65  | 
靜電放電  | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電  | 
> 結(jié)構(gòu)參數(shù)  | 
尺寸(LxWxD)  | 152 mm x 68 mm x 24 mm  | 
重量  | 255克 (含標(biāo)準(zhǔn)電池)  | 
> 通訊傳輸  | 
無線語音通信  | 3G: CDMA 800/1900MHz (可選3G: WCDMA 2100MHz, 2G: GSM 850/900/1800MHz/1900MHz)  | 
無線廣域網(wǎng)絡(luò)  | EVDO (可選WCDMA/EDGE/GPRS)  | 
無線局域網(wǎng)絡(luò)  | Wi-Fi 802.11b/g/n  | 
藍(lán)牙  | Bluetooth 4.0  | 
GPS  | 高性能GPS導(dǎo)航芯片  | 
 
> 一維激光掃描器  | 
光學(xué)分辨率  | ≥4 mil  | 
掃描景深  | 3.81 cm - 60.98 cm  | 
掃描角度  | 47°± 3°(標(biāo)準(zhǔn))  | 
掃描速度  | 每秒102 次±12 次 (雙向)  | 
iData 95E安卓數(shù)據(jù)采集器應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于零售、快消、服裝、物流、食品安追溯、政府和公用事業(yè)等