| 產(chǎn)品型號(hào) | KT50熱敏打印/條碼/Ic卡 | 
| CPU |  Cortex-A53 1.3GHz 四核 | 
| 系統(tǒng) | Android 5.1 | 
| RAM | 2GB | 
| ROM | 16GB | 
| 攝像頭 | 后置800萬有效光學(xué)像素 | 
| 顯示器尺寸/類型 |  5.0”IPS LCD | 
  | 
| 分辨率 | 720*1280 | 
| 觸摸屏式 |  電容觸摸屏 | 
| 尺寸 | 215*76*28mm(厚處65mm) | 
| 重量(含電池) |  390g | 
| 電池容量 | 2600mAh 7.4V | 
| 充電方式 |  DC專用充電器9V電壓,1.2A電流 | 
| Bluetooth | Bluetooth v2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 | 
| WLAN | WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G | 
| 通訊制式 |  雙卡雙待、4G網(wǎng)通 | 
| GPS定位模塊 |  GPS,AGPS,北斗   定位精度 < 10米  時(shí)間 < 40s | 
| 音頻 |  內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 
| 擴(kuò)展卡插槽 |  Micros SD/TF卡槽(MicroSDCard 兼容 128GB),SIM卡槽,2個(gè)PSAM卡槽 | 
| 外部接口 | 232/485串口;耳機(jī)接口;Micro USB接口 | 
| 鍵盤 | 22鍵+電源鍵, LED鍵盤背光 | 
| 通知方式 | 聲音、震動(dòng)、LED提示 | 
| 工作溫度 |  -20℃ 至 50℃ | 
|  低溫電池:-30℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 |  -45℃ 至 +60℃ | 
| 濕度 |  濕度5%至95%(無凝露) | 
| 防塵防水工業(yè)等級(jí) |  IP65 | 
| 跌落測(cè)試 |  在操作范圍內(nèi),6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 | 
| 滾動(dòng)測(cè)試 |  滾動(dòng)規(guī)格 1000次0.5米,6個(gè)接觸面滾動(dòng) | 
| 靜電放電(ESD) |  ±15kV 空氣放電,±8kV 接觸放電 | 
| 認(rèn)證及檢測(cè)報(bào)告 | CCC、跌落測(cè)試報(bào)告、EMC測(cè)試報(bào)告、 安型式報(bào)告、IP65檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告 | 
條碼掃描 支持碼制 | N4313(一維碼):Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25(Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN | 
| N6603(一、二維碼):AZTEC、CODABAR、CODE11、CODE128、EAN128、CODE39、CODE49、CODE93、COMPOSITE、DATAMATRIX、EAN8、EAN13、INT25、MAXICODE、MICROPDF、PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE、ISBT、BPO、CANPOST、AUSPOST、IATA25、CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI、TLC39、TRIOPTIC、CODE32、STRT25、 | 
| PSAM卡 | 支持 | 
| IC卡 |  ISO 7816, GSM 11-11,EMV4.2 and EMV 2000 | 
| 熱敏式打印頭 | 1.打印寬度:58mm 2.加熱點(diǎn)數(shù):384dots  3.點(diǎn)密度:8 dots/mm  4.點(diǎn)距:0.125mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  USB數(shù)據(jù)線、專用充電適配器、單電池 | 
| 自選配件 |  備用電池、充電底座 |