
ID-40條碼掃描器是革命性的新產(chǎn)品,它具有小的尺寸和IP65防護等級,是一款真 正的工業(yè)以太網(wǎng)條碼掃描器,為成像儀市場樹立了新標桿。ID-40具有同類產(chǎn)品中 佳的一維碼/二維碼或直接零件標記解碼技術(shù),是應(yīng)對任何條件下條碼掃描挑戰(zhàn)的 面解決方案。 憑借前所未有的易用性、常的解碼性能、可選的液態(tài)鏡頭自動對焦以及小的尺 寸,ID-40成為業(yè)內(nèi)緊湊成像儀標桿產(chǎn)品。
邁思肯Microscan ID–40 工業(yè)條碼掃描器可解碼如下
標準型: 高對比度1D
增強型:高對比度1D/2D
X-Mode: 所有1D/2D, 包括低對比度、損壞或打 印質(zhì)量差的條碼; 直接零 件標記 (DPM)
極其緊湊 (44.5 mm x 44.5 mm x 25.4 mm)
串口,高速USB 2.0 ,通 過USB連接以太網(wǎng)
X-Mode 高級解碼算法
可選的液態(tài)鏡頭自動對焦
PROFINET I/O以太網(wǎng)供電(PoE)
集成了目標和讀取/通過 指示燈
可編程的紅色或白色LED 照明燈
| ID-20 | ID-30 | ID-40 | |
| 解碼 | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged)  | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged + DPM)  | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged + DPM)  | 
|---|---|---|---|
| 速度 | Standard (up to 10 FPS) | Standard (up to 10 FPS) or High-Speed (max. sensor FPS) | Standard (up to 10 FPS) or High-Speed (max. sensor FPS) | 
| 精度 | Standard- or High-Density | Standard- or High-Density | Standard- or High-Density | 
| 傳感器 (CMOS) | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS  | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS  | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS  | 
| 曝光 | 50 - 100,000 Default: 2,500 μs  | 50 - 100,000 Default: 2,500 μs  | 50 - 100,000 Default: 2,500 μs  | 
| 顏色 | QSXGA only | QSXGA only | QSXGA only | 
| 焦距 | Fixed (50-300 mm) | Fixed (50-300 mm) Liquid Lens Autofocus  | Fixed (50-300 mm) Liquid Lens Autofocus  | 
| 通信方式 | USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB / HID | RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB / HID | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP?, PROFINET?,  Power over Ethernet (PoE)  | 
| 連接器 | Micro-B USB | High-Density 15-Pin D-Sub | M12 12-Pin (Power), M12 8-Pin (Ethernet) | 
| 線纜 | N/A | 0.91 m | N/A | 
| 照明 | Inner LEDs: 4 White/4 Red Outer LEDs: N/A  | Inner LEDs: 4 White/4 Red Outer LEDs: 8 High-Intensity White or Red (Optional)  | Outer LEDs: 8 High-Intensity White or Red (Optional)  | 
| 數(shù)字 I/O | N/A | 3 in/3 out Trigger Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC); New Master: 5 to 28V rated (0.16mA @ 5VDC); Default: 3.3V rated (0mA @ 3.3V) Outputs (1, 2, 3): 5V TTL-compa tible, can sink 10mA and source 10mA  | 3 in/3 out, Optoisolated Trigger Input; New Master: Bi-directional, opto-isolated, 4.5-28V rated (10mA @ 28VDC) Outputs (1, 2, 3): Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (ICE < 100mA at 24VDC, current limited by user)  | 
| 電氣參數(shù) | 5 VDC ± 5 %, 350 mA at 5 VDC (typ.)  | 5 VDC ± 5 %, 600 mA at 5 VDC (typ.)  | 4.75-30 VDC, 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.)  | 
| 尺寸 | 24 mm x 34 mm x 39 mm | 25 mm x 45 mm x 38 mm | 25 mm x 45 mm x 45 mm | 
| 重量 | 26 g | 46 g (包括線纜) | 68 g | 
| 外殼 | IP40,塑料 | IP54, 鋁 | IP65, 鋁 | 
| 指示 | Target Pattern, Good Read Green Flash  | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs  | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs  | 
光源
Type: High output LEDs Output 
Wavelength: 625 nm (Inner Red) nominal / 617 nm (Outer Red) nominal 
Operating Life: 50,000 hours @ 25° C
環(huán)境
Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F) 
Storage Temperature: -50° to 75° C (-58° to 167° F)
Humidity: 5% to 95% (non-condensing)
排放
EN 55022:2010 Class A Limits
流水線制造
零部件追蹤
汽車行業(yè): - 傳動部件上的點刻標記 - 汽車電子部件上的激光打標
醫(yī)療器械: - 零部件上的激光打標
電子行: - PCB板上的激光打標
半導(dǎo)體行: - 包裝和零部件上的激光打標
 咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652,  13776119687
 郵箱:yjdtmj@163.com  
 傳真:0512-68700433  
 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號中翔大廈29層29002
 當前位置:  