
CS系列全新二代工業(yè)相機(jī),搭載優(yōu)異的圖像傳感器,動(dòng)態(tài)范圍高,信噪比好,圖像質(zhì)量?jī)?yōu)異,具備出色的功耗設(shè)計(jì),兼容機(jī)器視覺(jué)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和GenlCam 標(biāo)準(zhǔn),無(wú)縫銜接第三方軟件。

新一代外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),支持四面安裝,更高裝配精度,更寬電壓接入,更大溫寬設(shè)計(jì),更好地適應(yīng)嚴(yán)苛的視覺(jué)應(yīng)用環(huán)境。

相機(jī)內(nèi)置多種復(fù)雜算法和功能,如無(wú)損壓縮、2D降噪、鏡頭陰影校正、CCM等,能夠全方位改善相機(jī)圖像質(zhì)量,在保證相機(jī)擁有更高幀率的前提下,同時(shí)具備更加卓越的品質(zhì)。

產(chǎn)品型號(hào)  | 傳感器型號(hào)  | 分辨率  | 最大幀率  | 數(shù)據(jù)接口  | 黑白/彩色  | 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)  | 比對(duì)  | 
|---|
<td class="el-table_1_column_24 " style="margin: 0p
MV-CS004-10GM  | IMX297  | 720 × 540  | 125.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS004-10GC  | IMX297  | 720 × 540  | 125.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS016-10GM  | IMX296  | 1440 × 1080  | 65.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS016-10GC  | IMX296  | 1440 × 1080  | 65.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS020-11GM  | CMOS  | 1624 × 1240  | 39.9 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS020-21GM  | OnSemi  | 1920 × 1200  | 51.3 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS028-10UM  | IMX421  | 1936 × 1464  | 132.2 fps  | USB3.0  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-10GM  | IMX264  | 2448 × 2048  | 24.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-10GC  | IMX264  | 2448 × 2048  | 24.2 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-10GM-PRO  | IMX264  | 2448 × 2048  | 35.6 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-10GC-PRO  | IMX264  | 2448 × 2048  | 35.6 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-20GM  | XGS5000  | 2592 × 2048  | 22.7 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS050-20GC  | XGS5000  | 2592 × 2048  | 22.7 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS060-10GM  | IMX178  | 3072 × 2048  | 19.1 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS060-10GC  | IMX178  | 3072 × 2048  | 19.1 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS060-10GM-PRO  | IMX178  | 3072 × 2048  | 30.7 fps  | GigE  | 已發(fā)布  | |||
MV-CS060-10GC-PRO  | IMX178  | 3072 × 2048  | & 相關(guān)產(chǎn)品  
    
  相關(guān)文章 ??抵悄芟鄼C(jī)OCR識(shí)別-根據(jù)實(shí)際需求找到最優(yōu)方案 2023-03-02視覺(jué)汽車(chē)膠管表面缺陷檢測(cè)案例 2023-02-15??底x碼器MV-ID3050PM醫(yī)療行業(yè)|時(shí)空一體機(jī)芯片多條碼讀取 2023-02-15??禉C(jī)器人助力高效準(zhǔn)確的輪轂在線尺寸智能化檢測(cè) 2022-11-08聯(lián)系我們
 
 
 
 Copyright?2011-2021  rakindaaidc.cn 蘇州遠(yuǎn)景達(dá) 版權(quán)所 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇ICP備12045750號(hào)-6   網(wǎng)站地圖?? 
  
  
 | 
 當(dāng)前位置: